明日10/22に予定していました シルバー・ゴールド・スーパークラスの決勝は
天候不良により、10/21に変更となりました。
9wakeからのお知らせ‼️
◆耶馬溪 会場について
沢山のテントをたててもらってますので、
皆さんは持ってこなくてOKです😄👍
椅子は無いのでご準備を…
◆お天気について
台風の影響で雨がひどい時間帯もあるようなので、寒いと思います。
防寒対策をお願いします‼️
また、天候不良でスケジュールが変動する場合があります。
ご了承ください。
最終戦、盛り上がっていきたいと思います💝
皆さんヨロシクお願いします😄❣️
タイムスケジュール
スタートリスト
1日目 | ||||
Silver Men 予選 3UP | ||||
ヒート 1 | Name | Team | Shop | |
SV M 01 | 竹内 裕二 | タケウチ ユウジ | チーム ラグーナ | Laguna |
SV M 02 | 池口 龍之介 | イケグチ リュウノスケ | K’S GARAGE GMR | K’S GARAGE |
SV M 03 | 川久保 天博 | カワクボ タカヒロ | 78sparky's | towing seavice y-style |
SV M 04 | 金沢 伸明 | カナザワ ノブアキ | STONE WAKE RIDER's | ― |
SV M 05 | 瀬口 勝一 | セグチ ショウイチ | TRICKDAMz | ― |
ヒート 2 | Name | Team | Shop | |
SV M 06 | 梅谷 聡 | ウメタニ サトシ | Team natural | natural-wakeboard |
SV M 07 | 牧 賢典 | マキ タカノリ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline |
SV M 08 | 河原畑 豪二 | カワラバタ ゴウジ | STONE WAKE RIDER's | ― |
SV M 09 | 今林 万作 | イマバヤシ マンサク | K’S GARAGE GMR | K’S GARAGE |
SV M 10 | 瀬口 涼一 | セグチ リョウイチ | TRICKDAMz | ― |
Silver Women 予選 3UP | ||||
ヒート 1 | Name | Team | Shop | |
SV W 01 | 中嶋 恭子 | ナカシマ キョウコ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline |
SV W 02 | 楠原 理恵 | クスハラ リエ | 78sparky's | towing seavice y-style |
SV W 03 | 山田 佳子 | ヤマダ ケイコ | K’S GARAGE GMR | K’S GARAGE |
SV W 04 | 玉利 ひとみ | タマリ ヒトミ | 78sparky's | towing seavice y-style |
SV W 05 | 幸 まり | ユキ マリ | 78sparky's | towing seavice y-style |
SV W 06 | 大矢 三知代 | オオヤ ミチヨ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline |
Super Women 予選 4UP | ||||
ヒート 1 | Name | Team | Shop | |
SP W 01 | 西村 美樹 | ニシムラ ミキ | 78sparky's | towing seavice y-style |
SP W 02 | 石塚 理佐 | イシヅカ リサ | 78sparky's | towing seavice y-style |
SP W 03 | 伊藤 敦子 | イトウ アツコ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline |
SP W 04 | 林 寛子 | ハヤシ ヒロコ | K’S GARAGE GMR | K’S GARAGE |
SP W 05 | 村本 円 | ムラモト マドカ | チーム ラグーナ | Laguna |
SP W 06 | 幸 遥菜 | ユキ ハルナ | 78sparky's | towing seavice y-style |
SP W 07 | 津村 綾 | ツムラ アヤ | fullcontact | ― |
Gold Men 予選 4UP | ||||
ヒート 1 | Name | Team | Shop | |
GM 01 | 鶴野 智宏 | ツルノ トモヒロ | Team Gosso | Gosso wakeboard camp |
GM 02 | 神永 剛士 | カミナガ ツヨシ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline |
GM 03 | 今村 直樹 | イマムラ ナオキ | Team Gosso | Gosso wakeboard camp |
GM 04 | 村山 之崇 | ムラヤマ ユキタカ | Team natural | natural-wakeboard |
GM 05 | 本多 実 | ホンダ ミノル | Team Gosso | Gosso wakeboard camp |
GM 06 | 宮埼 雅史 | ミヤザキ マサフミ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline |
GM 07 | 吉田 正則 | ヨシダ マサノリ | K’S GARAGE GMR | K’S GARAGE |
Super Men 予選 3UP | ||||
ヒート 1 | Name | Team | Shop | |
SP M 01 | 吉良 翔太 | キラ ショウタ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline |
SP M 02 | 縄手 昭憲 | ナワテ アキノリ | 78sparky's | towing seavice y-style |
SP M 03 | 幸 丈恭 | ユキ ジョウヤ | 78sparky's | towing seavice y-style |
SP M 04 | 伊藤 輝観生 | イトウ キミオ | AlphaStance | AlphaStance |
SP M 05 | 藤﨑 誠司 | フジサキ セイジ | K’S GARAGE GMR | K’S GARAGE |
ヒート 2 | Name | Team | Shop | |
SP M 06 | 大西 将史 | オオニシ マサシ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline |
SP M 07 | 幸 貞仁 | ユキ サダヒト | 78sparky's | towing seavice y-style |
SP M 08 | 大石 高徳 | オオイシ タカノリ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline |
SP M 09 | 岩本 尚大 | イワモト ナオヒロ | K’S GARAGE GMR | K’S GARAGE |
SP M 10 | 津村 康介 | ツムラ コウスケ | 78sparky's | towing seavice y-style |
Open Women 決勝 | ||||
Name | Team | Shop | ||
OW 01 | 小南 真理 | コミナミ マリ | 78sparky's | towing seavice y-style |
OW 02 | 徳丸 道子 | トクマル ミチコ | Team Ibiza | Ibiza Shop |
OW 03 | 叶 のりんご | カノウ ノリコ | K’S GARAGE GMR | K’S GARAGE |
OW 04 | 田口 聖子 | タグチ キヨコ | Team Gosso | Gosso wakeboard camp |
Open Men 決勝 | ||||
Name | Team | Shop | ||
OM 01 | 津村 康介 | ツムラ コウスケ | 78sparky's | towing seavice y-style |
OM 02 | 今徳 良 | イマトク リョウ | チーム大分 | ー |
OM 03 | 片野 柚斗 | カタノ ユズト | 78sparky's | towing seavice y-style |
OM 04 | 岡 義朗 | オカ ヨシオ | チーム大分 | ー |
OM 05 | 藤﨑 慎司 | フジサキ シンジ | K’S GARAGE GMR | K’S GARAGE |
OM 06 | 栗田 鉄夫 | クリタ テツオ | 78sparky's | towing seavice y-style |
OM 07 | 梅本 修平 | ウメモト シュウヘイ | K’S GARAGE GMR | K’S GARAGE |
2日目 | ||||
Bronze Men 決勝 | ||||
Name | Team | Shop | ||
BRM 01 | 竹廣 剛 | タケヒロ ツヨシ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline |
BRM 02 | 濵口 吉朗 | ハマグチ ヨシアキ | 天空舞 | Rise |
BRM 03 | 本永 博也 | モトナガ ヒロノリ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline |
BRM 04 | 矢崎 裕二 | ヤザキ ユウジ | チーム ラグーナ | Laguna |
Bronze Women 決勝 | ||||
Name | Team | Shop | ||
BRW 01 | 今村 しおり | イマムラ シオリ | Team Gosso | Gosso wakeboard camp |
BRW 02 | 松尾 多希子 | マツオ タキコ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline |
BRW 03 | 松江 恵美子 | マツエ エミコ | まちゃる軍団 | ― |
BRW 04 | 小栁 真奈美 | コヤナギ マナミ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline |
BRW 05 | 吉田 英子 | ヨシダ エイコ | K’S GARAGE GMR | K’S GARAGE |
Beginner 男女混走 決勝 | ||||
Name | Team | Shop | ||
BG 01 | 坂本 澪夜 | サカモト レイヤ | チーム ラグーナ | Laguna |
BG 02 | 種岡 美貴 | タネオカ ミキ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline |
BG 03 | 松下 信寿 | マツシタ ノブヒサ | 78sparky's | towing seavice y-style |
BG 04 | 伊藤 ひとみ | イトウ ヒトミ | AlphaStance | AlphaStance |
Buzz 決勝 | ||||
Name | Team | Shop | ||
BZ 01 | 黒田 琉仁 | クロダ リュウト | チーム大分 | AMERICAN HOUSE-501 |
Silver Men 決勝 | ||||
Silver Women 決勝 | ||||
Advance 決勝 | ||||
Name | Team | Shop | ||
AD 01 | 池田 卓 | イケダ タカシ | fullcontact | ― |
AD 02 | 井関 守二 | イセキ モリジ | まちゃる軍団 | ― |
AD 03 | 森永 友樹 | モリナガ トモキ | K’S GARAGE GMR | K’S GARAGE |
AD 04 | 山口 英利 | ヤマグチ ヒデトシ | fullcontact | ― |
AD 05 | 宮埼 雅史 | ミヤザキ マサフミ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline |
AD 06 | 小林 一弥 | コバヤシ カズヤ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline |
AD 07 | 野中 唯行 | ノナカ タダユキ | AlphaStance | AlphaStance |
AD 08 | 石井 誠剛 | イシイ セイゴウ | チーム ラグーナ | Laguna |
AD 09 | 吉田 徹路 | ヨシダ テツジ | K’S GARAGE GMR | K’S GARAGE |
AD 10 | 山口 篤 | ヤマグチ アツシ | 78sparky's | towing seavice y-style |
Gold Men 決勝 | ||||
Super Women 決勝 | ||||
Super Men 決勝 | ||||
九州沖縄ブロック 最終戦★キュウフェスのご案内!
9/23(土)~エントリー受付Startです。
大会会場が変更になりますので、内容の確認をお願いします!
キュウフェス
エントリー★こちら (9/23~)