y-style/スイッチパーク様が、筑後川CUPに引き続き
耶馬溪での皆さんの滑りを撮影/編集してくれました!
大会動画が届きましたのでご覧ください!!!
下記↓↓のPDFを開いて、
視聴したい選手の【ポイント】をクリックして下さい★
youtubeにて動画が再生されます♪
(1部 未撮影となっている所があります。ご了承ください。)
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 動画 こちら ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
Q ウェイクビギナー men & women FINAL リザルト | ||||||
Name | Team | Shop | Points | |||
1 | 寺岡 利雄 | テラオカ トシオ | チーム大分 | AMERICAN HOUSE-501 | 53.3 | |
2 | 松尾 多希子 | マツオ タキコ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 37.3 | |
3 | 原囿 さなえ | ハラゾノ サナエ | Team natural | natural-wakeboard | 33.3 | |
4 | 泉 一仁 | イズミ カズヒト | チーム大分 | AMERICAN HOUSE-501大分 | 25.7 | |
5 | 藤村 望 | フジムラ ノゾミ | 天空舞 | RISE | 20.0 | |
6 | 加藤 那波 | カトウ ナナミ | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 16.7 |
Q ミステリー women FINAL リザルト | ||||||
Name | Team | Shop | Points | |||
1 | 田口 聖子 | タグチ キヨコ | Team Gosso | Gosso wakeboard camp | 71.0 | |
2 | 橋本 真由美 | ハシモト マユミ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 38.3 | |
3 | 西村 美樹 | ニシムラ ミキ | 78 sparky's | towing seavice y-style | DNS |
Q ミステリー men FINAL リザルト | ||||||
Name | Team | Shop | Point | |||
1 | 幸 貞仁 | ユキ サダヒト | 78 sparky's | towing seavice y-style | 61.7 | |
2 | 小林 一弥 | コバヤシ カズヤ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 44.0 | |
3 | 宮崎 雅史 | ミヤザキ マサフミ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 38.0 | |
4 | 野中 唯行 | ノナカ タダユキ | AlphaStance | AlphaStance | 32.7 | |
5 | 松尾 政明 | マツオ マサアキ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 3.3 |
Q サーフィンビギナー men & women FINAL リザルト | ||||||
Name | Team | Shop | Points | |||
1 | 金沢 伸明 | カナザワ ノブアキ | STONE WAKE RIDER's | ー | 29.7 | |
2 | 荒瀬 聡 | アラセ サトシ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 22.0 | |
3 | 鶴野 智宏 | ツルノ トモヒロ | Team Gosso | Gosso wakeboard camp | 21.3 | |
4 | 立野 由樹 | タテノ ユウキ | Team natural | natural-wakeboard | 13.0 | |
5 | 平川 真梨子 | ヒラカワ マリコ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 12.8 | |
6 | 杉本 大祐 | スギモト ダイスケ | Team natural | natural-wakeboard | 12.2 | |
7 | 高鍋 政治 | タカナベ マサハル | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 3.1 |
Q サーフィン OPEN women FINAL リザルト | ||||||
Name | Team | Shop | Points | |||
1 | 牧内 美奈子 | マキウチ ミナコ | STONE WAKE RIDER's | ー | 42.7 | |
2 | 小畑 江理 | オバタ エリ | Team natural | natural-wakeboard | 26.8 | |
3 | 伊藤 敦子 | イトウ アツコ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 21.2 | |
4 | 種岡 美貴 | タネオカ ミキ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 17.7 | |
5 | 田口 聖子 | タグチ キヨコ | Team Gosso | Gosso wakeboard camp | 12.5 | |
6 | 内野 真与 | ウチノ マヤ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 10.3 |
Q サーフィン OPEN men FINAL リザルト | ||||||
Name | Team | Shop | Points | |||
1 | 平坂 光遵 | ヒラサカ コウジュン | WHIZ | WHIZ | 73.2 | |
2 | 高山 一歩 | タカヤマ カズホ | WHIZ | WHIZ | 60.8 | |
3 | 大石 高徳 | オオイシ タカノリ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 57.8 | |
4 | 中村 泰二郎 | ナカムラ タイジロウ | STONE WAKE RIDER's | ー | 55.2 | |
5 | 川崎 広行 | カワサキ ヒロユキ | STONE WAKE RIDER's | ー | 44.8 | |
6 | 西田 理人 | ニシダ マサヒト | STONE WAKE RIDER's | ー | 35.0 | |
7 | 長濱 浩之 | ナガハマ ヒロユキ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 31.2 | |
8 | 川口 州浜 | カワグチ スハマ | WHIZ | WHIZ | 27.8 | |
9 | 原田 賢治 | ハラダ ケンジ | Team Gosso | Gosso wakeboard camp | 25.5 | |
10 | 富田 豪 | トミタ タケシ | STONE WAKE RIDER's | ー | 21.3 | |
11 | 河野 勇治 | カワノ ユウジ | Team natural | natural-wakeboard | 14.0 | |
12 | 吉良 翔太 | キラ ショウタ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 13.0 | |
13 | 野中 唯行 | ノナカ タダユキ | AlphaStance | AlphaStance | DNS |
ミドル Q3 men BEST RUN リザルト | ||||||||
Name | Team | Shop |
RUN.1 Points |
RUN.2 Points |
BEST Point | |||
1 | 中村 大悟 | ナカムラ ダイゴ | チーム大分 | AMERICAN HOUSE-501 | 76.7 | 72.7 | 76.7 | |
2 | 金沢 伸明 | カナザワ ノブアキ | STONE WAKE RIDER's | ー | 56.7 | 56.7 | 56.7 | |
3 | 片江 進一郎 | カタエ シンイチロウ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 33.0 | 53.3 | 53.3 | |
4 | 下東 亨 | シモヒガシ トオル | Team natural | natural-wakeboard | 39.0 | 50.0 | 50.0 | |
5 | 梅谷 聡 | ウメタニ サトシ | Team natural | ー | 16.0 | 47.0 | 47.0 | |
6 | 黒田 琉仁 | クロダ リュウト | チーム大分 | AMERICAN HOUSE-501 | 28.3 | 38.3 | 38.3 | |
7 | 真田 竜輔 | サナダ リョウスケ | Team natural | natural-wakeboard | 11.0 | 29.3 | 29.3 | |
8 | 佐藤 達也 | サトウ タツヤ | 天空舞 | RISE | DNS | 26.7 | 26.7 | |
9 | 高鍋 政治 | タカナベ マサハル | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 15.3 | 26.3 | 26.3 | |
10 | 本永 博也 | モトナガ ヒロナリ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 19.7 | 0.0 | 19.7 | |
11 | 藤本 剛 | フジモト ツヨシ | Team natural | natural-wakeboard | 14.0 | 16.3 | 16.3 | |
12 | 川久保 天博 | カワクボ タカヒロ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 0.0 | DNS | 0.0 |
ミドル Q3 men RUN.1 リザルト | ||||||
Name | Team | Shop |
RUN.1 |
|||
1 | 中村 大悟 | ナカムラ ダイゴ | チーム大分 | AMERICAN HOUSE-501 | 76.7 | |
2 | 金沢 伸明 | カナザワ ノブアキ | STONE WAKE RIDER's | ー | 56.7 | |
3 | 下東 亨 | シモヒガシ トオル | Team natural | natural-wakeboard | 39.0 | |
4 | 片江 進一郎 | カタエ シンイチロウ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 33.0 | |
5 | 黒田 琉仁 | クロダ リュウト | チーム大分 | AMERICAN HOUSE-501 | 28.3 | |
6 | 本永 博也 | モトナガ ヒロナリ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 19.7 | |
7 | 梅谷 聡 | ウメタニ サトシ | Team natural | ー | 16.0 | |
8 | 高鍋 政治 | タカナベ マサハル | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 15.3 | |
9 | 藤本 剛 | フジモト ツヨシ | Team natural | natural-wakeboard | 14.0 | |
10 | 真田 竜輔 | サナダ リョウスケ | Team natural | natural-wakeboard | 11.0 | |
11 | 川久保 天博 | カワクボ タカヒロ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 0.0 | |
12 | 佐藤 達也 | サトウ タツヤ | 天空舞 | RISE | DNS | |
Q3 men RUN.2 リザルト | ||||||
Name | Team | Shop | RUN.2 | |||
1 | 中村 大悟 | ナカムラ ダイゴ | チーム大分 | AMERICAN HOUSE-501 | 72.7 | |
2 | 金沢 伸明 | カナザワ ノブアキ | STONE WAKE RIDER's | ー | 56.7 | |
3 | 片江 進一郎 | カタエ シンイチロウ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 53.3 | |
4 | 下東 亨 | シモヒガシ トオル | Team natural | natural-wakeboard | 50.0 | |
5 | 梅谷 聡 | ウメタニ サトシ | Team natural | ー | 47.0 | |
6 | 黒田 琉仁 | クロダ リュウト | チーム大分 | AMERICAN HOUSE-501 | 38.3 | |
7 | 真田 竜輔 | サナダ リョウスケ | Team natural | natural-wakeboard | 29.3 | |
8 | 佐藤 達也 | サトウ タツヤ | 天空舞 | RISE | 26.7 | |
9 | 高鍋 政治 | タカナベ マサハル | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 26.3 | |
10 | 藤本 剛 | フジモト ツヨシ | Team natural | natural-wakeboard | 16.3 | |
11 | 本永 博也 | モトナガ ヒロナリ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 0.0 | |
12 | 川久保 天博 | カワクボ タカヒロ | 78 sparky's | towing seavice y-style | DNS |
ミドル Q3 women BEST RUN リザルト | ||||||||
Name | Team | Shop |
RUN.1 Points |
RUN.2 Points |
BEST Point | |||
1 | 伊藤 敦子 | イトウ アツコ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 31.7 | 36.0 | 36.0 | |
2 | 大矢 三知代 | オオヤ ミチヨ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 26.7 | 22.7 | 26.7 | |
3 | 幸 まり | ユキ マリ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 0.0 | 9.0 | 9.0 | |
4 | 尾下 恵理 | オシタ エリ | Team natural | natural-wakeboard | 8.0 | 5.3 | 8.0 | |
5 | 西村 美樹 | ニシムラ ミキ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 0.0 | 0.0 | DNS | |
ミドル Q3 women RUN.1 リザルト | ||||||||
Name | Team | Shop | RUN.1 | |||||
1 | 伊藤 敦子 | イトウ アツコ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 31.7 | |||
2 | 大矢 三知代 | オオヤ ミチヨ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 26.7 | |||
3 | 尾下 恵理 | オシタ エリ | Team natural | natural-wakeboard | 8.0 | |||
4 | 幸 まり | ユキ マリ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 0.0 | |||
5 | 西村 美樹 | ニシムラ ミキ | 78 sparky's | towing seavice y-style | DNS | |||
ミドル Q3 women RUN.2 リザルト | ||||||||
Name | Team | Shop | RUN.2 | |||||
1 | 伊藤 敦子 | イトウ アツコ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 36.0 | |||
2 | 大矢 三知代 | オオヤ ミチヨ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 22.7 | |||
3 | 幸 まり | ユキ マリ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 9.0 | |||
4 | 尾下 恵理 | オシタ エリ | Team natural | natural-wakeboard | 5.3 | |||
5 | 西村 美樹 | ニシムラ ミキ | 78 sparky's | towing seavice y-style | DNS |
アッパー Q2 men BEST RUN リザルト | ||||||||
Name | Team | Shop |
RUN.1 Points |
RUN.2 Points |
BEST Point | |||
1 | 池口 龍之介 | イケグチ リュウノスケ | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 28.3 | 81.7 | 81.7 | |
2 | 吉田 徹路 | ヨシダ テツジ | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 56.7 | 18.3 | 56.7 | |
3 | 大矢 勝幸 | オオヤ カツユキ | AlphaStance | AlphaStance | 48.0 | 35.0 | 48.0 | |
4 | 神永 剛士 | カミナガ ツヨシ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 47.8 | 32.7 | 47.8 | |
5 | 西村 蔵 | ニシムラ オサム | 天空舞 | RISE | DNS | 43.3 | 43.3 | |
6 | 瓜生 良平 | ウリュウ リョウヘイ | Team natural | natural-wakeboard | 41.7 | 23.0 | 41.7 | |
7 | 鈴木 正人 | スズキ ナオト | Team natural | natural-wakeboard | 40.0 | 15.0 | 40.0 | |
8 | 宮崎 雅史 | ミヤザキ マサフミ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 0.0 | 33.3 | 33.3 | |
アッパー Q2 men RUN.1 リザルト | ||||||||
Name | Team | Shop | RUN.1 | |||||
1 | 吉田 徹路 | ヨシダ テツジ | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 56.7 | |||
2 | 大矢 勝幸 | オオヤ カツユキ | AlphaStance | AlphaStance | 48.0 | |||
3 | 神永 剛士 | カミナガ ツヨシ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 47.8 | |||
4 | 瓜生 良平 | ウリュウ リョウヘイ | Team natural | natural-wakeboard | 41.7 | |||
5 | 鈴木 正人 | スズキ ナオト | Team natural | natural-wakeboard | 40.0 | |||
6 | 池口 龍之介 | イケグチ リュウノスケ | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 28.3 | |||
7 | 宮崎 雅史 | ミヤザキ マサフミ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 0.0 | |||
8 | 西村 蔵 | ニシムラ オサム | 天空舞 | RISE | DNS | |||
アッパー Q2 men RUN.2 リザルト | ||||||||
Name | Team | Shop | RUN.2 | |||||
1 | 池口 龍之介 | イケグチ リュウノスケ | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 81.7 | |||
2 | 西村 蔵 | ニシムラ オサム | 天空舞 | RISE | 43.3 | |||
3 | 大矢 勝幸 | オオヤ カツユキ | AlphaStance | AlphaStance | 35.0 | |||
4 | 宮崎 雅史 | ミヤザキ マサフミ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 33.3 | |||
5 | 神永 剛士 | カミナガ ツヨシ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 32.7 | |||
6 | 瓜生 良平 | ウリュウ リョウヘイ | Team natural | natural-wakeboard | 23.0 | |||
7 | 吉田 徹路 | ヨシダ テツジ | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 18.3 | |||
8 | 鈴木 正人 | スズキ ナオト | Team natural | natural-wakeboard | 15.0 |
スーパー Q1 women BEST RUN リザルト | ||||||||
Name | Team | Shop |
RUN.1 Points |
RUN.2 Points |
BEST Point | |||
1 | 幸 遥菜 | ユキ ハルナ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 46.0 | 0.0 | 46.0 | |
2 | 林 凪紗 | ハヤシ ナギサ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 40.0 | 45.7 | 45.7 | |
3 | 岸本 美佳 | キシモト ミカ | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 3.3 | 1.7 | 3.3 | |
スーパー Q1 women RUN.1 リザルト | ||||||||
Name | Team | Shop | RUN.1 | |||||
1 | 幸 遥菜 | ユキ ハルナ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 46.0 | |||
2 | 林 凪紗 | ハヤシ ナギサ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 40.0 | |||
3 | 岸本 美佳 | キシモト ミカ | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 3.3 | |||
スーパー Q1 women RUN.2 リザルト | ||||||||
Name | Team | Shop | RUN.2 | |||||
1 | 林 凪紗 | ハヤシ ナギサ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 45.7 | |||
2 | 岸本 美佳 | キシモト ミカ | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 1.7 | |||
3 | 幸 遥菜 | ユキ ハルナ | 78 sparky's | towing seavice y-style | DNS |
スーパー Q1 men BEST RUN リザルト | ||||||||
Name | Team | Shop |
RUN.1 Points |
RUN.2 Points |
BEST Point |
|||
1 | 中田 海成 | ナカタ カイセイ | 他地区 | 他地区 | 58.0 | 68.3 | 68.3 | |
2 | 梅本 修平 | ウメモト シュウヘイ | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 63.3 | 55.7 | 63.3 | |
3 | 瀬口 勝一 | セグチ ショウイチ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 58.7 | 49.2 | 58.7 | |
4 | 瀬口 椋一 | セグチ リョウイチ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
5 | 竹畑 成幸 | タケハタ ナリユキ | Ride on | 無所属 | 44.7 | 48.3 | 48.3 | |
6 | 幸 丈恭 | ユキ ジョウヤ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 45.7 | 27.7 | 45.7 | |
7 | 大石 高徳 | オオイシ タカノリ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 40.0 | 30.7 | 40.0 | |
8 | 藤崎 慎司 | フジサキ シンジ | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 28.7 | 35.7 | 35.7 | |
9 | 藤崎 誠司 | フジサキ セイジ | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 35.0 | 18.3 | 35.0 | |
10 | 津村 康介 | ツムラ コウスケ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 31.0 | 31.0 | 31.0 | |
11 | 藤岡 光芳 | フジオカ ミツヨシ | Team natural | natural-wakeboard | 28.3 | 25.0 | 28.3 | |
12 | 許田 宗徳 | キョダ ソウトク | Team natural | 無所属 | 10.0 | 18.7 | 18.7 | |
スーパー Q1 men RUN.1 リザルト | ||||||||
Name | Team | Shop | RUN.1 | |||||
1 | 梅本 修平 | ウメモト シュウヘイ | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 63.3 | |||
2 | 瀬口 勝一 | セグチ ショウイチ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 58.7 | |||
3 | 中田 海成 | ナカタ カイセイ | 他地区 | 他地区 | 58.0 | |||
4 | 瀬口 椋一 | セグチ リョウイチ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 50.0 | |||
5 | 幸 丈恭 | ユキ ジョウヤ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 45.7 | |||
6 | 竹畑 成幸 | タケハタ ナリユキ | Ride on | 無所属 | 44.7 | |||
7 | 大石 高徳 | オオイシ タカノリ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 40.0 | |||
8 | 藤崎 誠司 | フジサキ セイジ | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 35.0 | |||
9 | 津村 康介 | ツムラ コウスケ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 31.0 | |||
10 | 藤崎 慎司 | フジサキ シンジ | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 28.7 | |||
11 | 藤岡 光芳 | フジオカ ミツヨシ | Team natural | natural-wakeboard | 28.3 | |||
12 | 許田 宗徳 | キョダ ソウトク | Team natural | 無所属 | 10.0 | |||
スーパー Q1 men RUN.2 リザルト | ||||||||
Name | Team | Shop | RUN.2 | |||||
1 | 中田 海成 | ナカタ カイセイ | 他地区 | 他地区 | 68.3 | |||
2 | 梅本 修平 | ウメモト シュウヘイ | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 55.7 | |||
3 | 瀬口 椋一 | セグチ リョウイチ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 50.0 | |||
4 | 瀬口 勝一 | セグチ ショウイチ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 49.2 | |||
5 | 竹畑 成幸 | タケハタ ナリユキ | Ride on | 無所属 | 48.3 | |||
6 | 藤崎 慎司 | フジサキ シンジ | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 35.7 | |||
7 | 津村 康介 | ツムラ コウスケ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 31.0 | |||
8 | 大石 高徳 | オオイシ タカノリ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 30.7 | |||
9 | 幸 丈恭 | ユキ ジョウヤ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 27.7 | |||
10 | 藤岡 光芳 | フジオカ ミツヨシ | Team natural | natural-wakeboard | 25.0 | |||
11 | 許田 宗徳 | キョダ ソウトク | Team natural | 無所属 | 18.7 | |||
12 | 藤崎 誠司 | フジサキ セイジ | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 18.3 |
|
|||||||||||
チームバトル リザルト | |||||||||||
チーム名 | 1人目 | 2人目 | 3人目 |
総合ランキング Point |
|||||||
優勝 | MITOMA SURF CLUB | 野中 唯行 | 西田 理人 | 今井 こーじ | 660 | ||||||
2 | y-style teamA | 津村 康介 | 藤井 凜太郎 | 野口 シンノスケ | 610 | ||||||
3 | でろでろ婆ーろん | 橋本 真由美 | 神永 剛士 | 小林 一弥 | 550 | ||||||
3 | 幸家 | ゆき さだひと | ゆき はるな | ゆき じょうや | 550 | ||||||
3 | SRUs from GMR | 池口龍之介 | 藤崎誠司 | 梅本修平 | 550 | ||||||
6 | ナチュラル マンゴー組 | 藤岡光芳 | つよぽん | 尾下恵理 | 450 | ||||||
6 | チーム1970 | 大矢勝幸 | 本永博也 | 宮崎雅史 | 450 | ||||||
8 | natural | 瓜生良平 | 下東亨 | 梅谷聡 | 440 | ||||||
9 | ナチュラルパイン組 | 鈴木 正人 | 真田 竜輔 | 原園 早苗 | 410 | ||||||
10 | フルコンタクト | 松林 尚美 | 津村 綾 | 山口 英利 | 395 | ||||||
11 | チーム1974 | 高鍋政治 | 伊藤敦子 | 片江進一郎 | 320 |
|
||||||
第2戦 KYUSHU WAKEBOARD FES 2019 | ||||||
チームバトル リザルト | ||||||
1人目 | ||||||
チーム名 | Name | Team | Point | ポイント | ||
1 | MITOMA SURF CLUB | 野中 唯行 | alpha stance | 45.67 | 250p | |
2 | フルコンタクト | 松林 尚美 | fullcontact | 35.00 | 225p | |
3 | でろでろ婆ーろん | 橋本 真由美 | NGⅢ | 32.67 | 200p | |
4 | ナチュラル マンゴー組 | 藤岡光芳 | Team natural | 30.67 | 190p | |
5 | 幸家 | ゆき さだひと | 78 sparky's | 30.00 | 180p | |
6 | natural | 瓜生良平 | Team natural | 18.33 | 170p | |
7 | y-style teamA | 津村 康介 | 78 sparky's | 17.67 | 160p | |
8 | SRUs from GMR | 池口龍之介 | K's GARAGE GMR | 17.00 | 150p | |
9 | チーム1970 | 大矢勝幸 | NGⅢ | 16.00 | 100p | |
10 | ナチュラルパイン組 | 鈴木 正人 | K's GARAGE GMR | 12.00 | 90p | |
11 | チーム1974 | 高鍋政治 | NGⅢ | 11.67 | 80p | |
2人目 | ||||||
チーム名 | Name | Team | Point | ポイント | ||
1 | でろでろ婆ーろん | 神永 剛士 | NGⅢ | 56.67 | 250p | |
2 | y-style teamA | 藤井 凜太郎 | 78 sparky's | 56.00 | 225p | |
3 | SRUs from GMR | 藤崎誠司 | K's GARAGE GMR | 46.67 | 200p | |
4 | 幸家 | ゆき はるな | 78 sparky's | 45.33 | 190p | |
5 | チーム1970 | 本永博也 | NGⅢ | 45.00 | 180p | |
6 | ナチュラルパイン組 | 真田 竜輔 | K's GARAGE GMR | 41.33 | 170p | |
7 | MITOMA SURF CLUB | 西田 理人 | alpha stance | 34.33 | 160p | |
8 | チーム1974 | 伊藤敦子 | NGⅢ | 24.67 | 150p | |
9 | ナチュラル マンゴー組 | つよぽん | Team natural | 21.33 | 100p | |
10 | フルコンタクト | 津村 綾 | fullcontact | 10.33 | 90p | |
11 | natural | 下東亨 | Team natural | 10.00 | 80p | |
3人目 | ||||||
チーム名 | Name | Team | Point | ポイント | ||
1 | MITOMA SURF CLUB | 今井 こーじ | alpha stance | 84.00 | 250p | |
2 | y-style teamA | 野口 シンノスケ | 78 sparky's | 83.33 | 225p | |
3 | SRUs from GMR | 梅本修平 | K's GARAGE GMR | 78.33 | 200p | |
4 | natural | 梅谷聡 | Team natural | 58.33 | 190p | |
5 | 幸家 | ゆき じょうや | 78 sparky's | 45.00 | 180p | |
6 | チーム1970 | 宮崎雅史 | NGⅢ | 35.67 | 170p | |
7 | ナチュラル マンゴー組 | 尾下恵理 | Team natural | 32.67 | 160p | |
8 | ナチュラルパイン組 | 原園 早苗 | K's GARAGE GMR | 31.67 | 150p | |
9 | でろでろ婆ーろん | 小林 一弥 | NGⅢ | 30.67 | 100p | |
10 | チーム1974 | 片江進一郎 | NGⅢ | 23.33 | 90p | |
11 | フルコンタクト | 山口 英利 | fullcontact | 0.00 | 80p |
|
||||||||
1日目 | ||||||||
Q3 men RUN.1 リザルト | ||||||||
Name | Team | Shop |
RUN. 1 Point |
|||||
Q3 M 05 | 中村 大悟 | ナカムラ ダイゴ | チーム大分 | AMERICAN HOUSE-501 | 76.7 | |||
Q3 M 12 | 金沢 伸明 | カナザワ ノブアキ | STONE WAKE RIDER's | ー | 56.7 | |||
Q3 M 06 | 下東 亨 | シモヒガシ トオル | Team natural | natural-wakeboard | 39.0 | |||
Q3 M 07 | 片江 進一郎 | カタエ シンイチロウ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 33.0 | |||
Q3 M 01 | 黒田 琉仁 | クロダ リュウト | チーム大分 | AMERICAN HOUSE-501 | 28.3 | |||
Q3 M 10 | 本永 博也 | モトナガ ヒロナリ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 19.7 | |||
Q3 M 08 | 梅谷 聡 | ウメタニ サトシ | Team natural | ー | 16.0 | |||
Q3 M 11 | 高鍋 政治 | タカナベ マサハル | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 15.3 | |||
Q3 M 02 | 藤本 剛 | フジモト ツヨシ | Team natural | natural-wakeboard | 14.0 | |||
Q3 M 04 | 真田 竜輔 | サナダ リョウスケ | Team natural | natural-wakeboard | 11.0 | |||
Q3 M 09 | 川久保 天博 | カワクボ タカヒロ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 0.0 | |||
Q3 M 03 | 佐藤 達也 | サトウ タツヤ | 天空舞 | RISE | DNS | |||
Q3 women RUN.1 リザルト | ||||||||
Name | Team | Shop |
RUN. 1 Point |
|||||
Q3 W05 | 伊藤 敦子 | イトウ アツコ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 31.7 | |||
Q3 W04 | 大矢 三知代 | オオヤ ミチヨ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 26.7 | |||
Q3 W01 | 尾下 恵理 | オシタ エリ | Team natural | natural-wakeboard | 8.0 | |||
Q3 W02 | 幸 まり | ユキ マリ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 0.0 | |||
Q3 W03 | 西村 美樹 | ニシムラ ミキ | 78 sparky's | towing seavice y-style | DNS | |||
Q2 men RUN.1 リザルト | ||||||||
Name | Team | Shop |
RUN. 1 Point |
|||||
Q2 M 03 | 吉田 徹路 | ヨシダ テツジ | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 56.7 | |||
Q2 M 05 | 大矢 勝幸 | オオヤ カツユキ | AlphaStance | AlphaStance | 48.0 | |||
Q2 M 07 | 神永 剛士 | カミナガ ツヨシ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 47.8 | |||
Q2 M 01 | 瓜生 良平 | ウリュウ リョウヘイ | Team natural | natural-wakeboard | 41.7 | |||
Q2 M 04 | 鈴木 正人 | スズキ ナオト | Team natural | natural-wakeboard | 40.0 | |||
Q2 M 08 | 池口 龍之介 | イケグチ リュウノスケ | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 28.3 | |||
Q2 M 06 | 宮崎 雅史 | ミヤザキ マサフミ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 0.0 | |||
Q2 M 02 | 西村 蔵 | ニシムラ オサム | 天空舞 | RISE | DNS | |||
Q1 men RUN.1 リザルト | ||||||||
Name | Team | Shop | Point | |||||
Q1 M 08 | 梅本 修平 | ウメモト シュウヘイ | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 63.3 | |||
Q1 M 09 | 瀬口 勝一 | セグチ ショウイチ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 58.7 | |||
Q1 M 10 | 中田 海成 | ナカタ カイセイ | 他地区 | 他地区 | 58.0 | |||
Q1 M 01 | 瀬口 椋一 | セグチ リョウイチ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 50.0 | |||
Q1 M 05 | 幸 丈恭 | ユキ ジョウヤ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 45.7 | |||
Q1 M 12 | 竹畑 成幸 | タケハタ ナリユキ | Ride on | 無所属 | 44.7 | |||
