筑後川cup主催者より、大会動画が届きました!!!
下記↓↓のPDFを開いて、
視聴したい選手の【ポイント】をクリックして下さい★
youtubeにて動画が再生されます♪
第1戦 筑後川CUP
2日間お疲れ様でした‼️‼️
お天気にも恵まれ、凄く楽しい大会でした😆
チームバトルや各クラスの皆さんの熱い滑りに圧倒され、
MC&DJのおかげで会場の雰囲気やパーティも最高でした✨
選手の皆さん、応援の皆さん、スタッフの皆さん、
ありがとうございました‼️‼️‼️
次回の耶馬渓大会も楽しみです😊
Q ウェイクビギナー men & women FINAL リザルト | ||||||
Name | Team | Shop | Points | |||
1 | 加賀江 啓次 | カガエ ケイジ | 天空舞 | RISE | 51.7 | |
2 | 松尾 多希子 | マツオ タキコ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 38.3 | |
3 | 加藤 那波 | カトウ ナナミ | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 26.7 |
Q ミステリー women FINAL リザルト | ||||||
Name | Team | Shop | Point | |||
1 | 橋本 真由美 | ハシモト マユミ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 53.3 |
Q ミステリー men FINAL リザルト | ||||||
Name | Team | Shop | Point | |||
1 | 幸 貞仁 | ユキ サダヒト | 78 sparky's | towing seavice y-style | 46.7 | |
2 | 小林 一弥 | コバヤシ カズヤ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 34.3 | |
3 | 宮崎 雅史 | ミヤザキ マサフミ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 30.0 | |
4 | 松尾 政明 | マツオ マサアキ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 15.0 |
Q サーフィンビギナー men & women FINAL リザルト | ||||||
Name | Team | Shop | Point | |||
1 | 高鍋 政治 | タカナベ マサハル | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 12.3 |
Q サーフィン OPEN women FINAL リザルト | ||||||
Name | Team | Shop | Point | |||
1 | 牧内 美奈子 | マキノウチ ミナコ | STONE WAKE RIDER's | ー | 44.0 | |
2 | 伊藤 敦子 | イトウ アツコ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 16.8 |
Q サーフィン OPEN men FINAL リザルト | ||||||
Name | Team | Shop | Point | |||
1 | 高山 一歩 | タカヤマ カズホ | WHIZ | WHIZ | 63.0 | |
2 | 川口 州浜 | カワグチ スハマ | WHIZ | WHIZ | 51.7 | |
3 | 西田 理人 | ニシダ マサヒト | STONE WAKE RIDER's | ー | 46.0 | |
4 | 野中 唯行 | ノナカ タダユキ | AlphaStance | AlphaStance | 44.3 | |
5 | 大石 高徳 | オオイシ タカノリ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 34.7 | |
6 | 中村 泰二郎 | ナカムラ タイジロウ | STONE WAKE RIDER's | ー | 31.2 | |
7 | 吉良 翔太 | キラ ショウタ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 21.5 | |
8 | 長濱 浩之 | ナガハマ ヒロユキ | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 13.7 | |
9 | 叶 顕 | カノウ アキラ | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 12.2 |
Q3 men BEST RUN リザルト | |||||||
Name | Team | Shop |
RUN1 Point |
RUN2 Point |
BEST RUN Point |
||
1 | 金沢 伸明 | カナザワ ノブアキ | STONE WAKE RIDER's | ー | 65.0 | DNS | 65.0 |
2 | 高鍋 政治 | タカナベ マサハル | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 44.3 | 21.3 | 44.3 |
3 | 木村 蕗泉 | キムラ ロイ | AlphaStance | AlphaStance | 43.3 | DNS | 43.3 |
4 | 本永 博也 | モトナガ ヒロナリ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | DNS | 23.3 | 23.3 |
5 | 川久保 天博 | カワクボ タカヒロ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 21.7 | 19.7 | 21.7 |
Q3 men RUN.1 リザルト | |||||
Name | Team | Shop |
RUN.1 |
||
Q3 M 04 | 金沢 伸明 | カナザワ ノブアキ | STONE WAKE RIDER's | ー | 65.0 |
Q3 M 05 | 高鍋 政治 | タカナベ マサハル | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 44.3 |
Q3 M 02 | 木村 蕗泉 | キムラ ロイ | AlphaStance | AlphaStance | 43.3 |
Q3 M 01 | 川久保 天博 | カワクボ タカヒロ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 21.7 |
Q3 M 03 | 本永 博也 | モトナガ ヒロナリ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | DNS |
Q3 men RUN.2 リザルト | |||||
Name | Team | Shop | RUN.2 | ||
Q3 M 01 | 本永 博也 | モトナガ ヒロナリ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 23.3 |
Q3 M 04 | 高鍋 政治 | タカナベ マサハル | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 21.3 |
Q3 M 02 | 川久保 天博 | カワクボ タカヒロ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 19.7 |
Q3 M 03 | 木村 蕗泉 | キムラ ロイ | AlphaStance | AlphaStance | DNS |
Q3 M 05 | 金沢 伸明 | カナザワ ノブアキ | STONE WAKE RIDER's | ー | DNS |
Q3 women BEST RUN リザルト | |||||||
Name | Team | Shop |
RUN1 Point |
RUN2 Point |
BEST RUN Point |
||
1 | 伊藤 敦子 | イトウ アツコ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 71.7 | 28.3 | 71.7 |
2 | 玉利 ひとみ | タマリ ヒトミ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 21.7 | 47.7 | 47.7 |
3 | 大矢 三知代 | オオヤ ミチヨ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 39.0 | 36.7 | 39.0 |
4 | 楠原 理恵 | クスハラ リエ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 21.3 | 31.0 | 31.0 |
5 | 西村 美樹 | ニシムラ ミキ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 22.3 | 22.0 | 22.3 |
6 | 幸 まり | ユキ マリ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 18.3 | 19.0 | 19.0 |
Q3 women RUN.1 リザルト | |||||||
Name | Team | Shop | RUN.1 | ||||
1 | 伊藤 敦子 | イトウ アツコ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 71.7 | ||
2 | 大矢 三知代 | オオヤ ミチヨ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 39.0 | ||
3 | 西村 美樹 | ニシムラ ミキ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 22.3 | ||
4 | 玉利 ひとみ | タマリ ヒトミ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 21.7 | ||
5 | 楠原 理恵 | クスハラ リエ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 21.3 | ||
6 | 幸 まり | ユキ マリ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 18.3 | ||
Q3 women RUN.2 リザルト | |||||||
Name | Team | Shop | RUN.2 | ||||
1 | 玉利 ひとみ | タマリ ヒトミ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 47.7 | ||
2 | 大矢 三知代 | オオヤ ミチヨ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 36.7 | ||
3 | 楠原 理恵 | クスハラ リエ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 31.0 | ||
4 | 伊藤 敦子 | イトウ アツコ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 28.3 | ||
5 | 西村 美樹 | ニシムラ ミキ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 22.0 | ||
6 | 幸 まり | ユキ マリ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 19.0 |
Q2 men BEST RUN リザルト | |||||||
Name | Team | Shop |
RUN1 Point |
RUN2 Point |
BEST RUN Point |
||
1 | 瀬口 椋一 | セグチ リョウイチ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 90.0 | 81.7 | 90.0 |
2 | 池口 龍之介 | イケグチ リュウノスケ | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 61.7 | 62.0 | 62.0 |
3 | 神永 剛士 | カミナガ ツヨシ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | DNS | 61.7 | 61.7 |
4 | 宮崎 雅史 | ミヤザキ マサフミ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 40.0 | 33.3 | 40.0 |
Q2 men RUN.1 リザルト | |||||||
Name | Team | Shop | RUN.1 | ||||
1 | 瀬口 椋一 | セグチ リョウイチ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 90.0 | ||
2 | 池口 龍之介 | イケグチ リュウノスケ | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 61.7 | ||
3 | 宮崎 雅史 | ミヤザキ マサフミ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 40.0 | ||
4 | 井上 文平 | イノウエ ブンペイ | STONE WAKE RIDER's | ー | DNS | ||
5 | 神永 剛士 | カミナガ ツヨシ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | DNS | ||
Q2 men RUN.2 リザルト | |||||||
Name | Team | Shop | RUN.2 | ||||
1 | 瀬口 椋一 | セグチ リョウイチ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 81.7 | ||
2 | 池口 龍之介 | イケグチ リュウノスケ | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 62.0 | ||
3 | 神永 剛士 | カミナガ ツヨシ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 61.7 | ||
4 | 宮崎 雅史 | ミヤザキ マサフミ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 33.3 |
Q1 women BEST RUN リザルト | |||||||
Name | Team | Shop |
RUN1 Point |
RUN2 Point |
BEST RUN Point |
||
1 | 幸 遥菜 | ユキ ハルナ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 76.7 | 27.7 | 76.7 |
2 | 徳丸 道子 | トクマル ミチコ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 66.7 | 61.7 | 66.7 |
3 | 林 寛子 | ハヤシ ヒロコ | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 12.3 | 46.7 | 46.7 |
4 | 叶 法子 | カノウ ノリコ | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 31.7 | 35.0 | 35.0 |
5 | 岸本 美佳 | キシモト ミカ | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 5.7 | 16.3 | 16.3 |
6 | 津村 綾 | ツムラ アヤ | fullcontact | ー | 6.7 | DNS | 6.7 |
Q1 women RUN.1 リザルト | |||||||
Name | Team | Shop | RUN.1 | ||||
1 | 幸 遥菜 | ユキ ハルナ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 76.7 | ||
2 | 徳丸 道子 | トクマル ミチコ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 66.7 | ||
3 | 叶 法子 | カノウ ノリコ | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 31.7 | ||
4 | 林 寛子 | ハヤシ ヒロコ | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 12.3 | ||
5 | 津村 綾 | ツムラ アヤ | fullcontact | ー | 6.7 | ||
6 | 岸本 美佳 | キシモト ミカ | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 5.7 | ||
Q1 women RUN.2 リザルト | |||||||
Name | Team | Shop | RUN.2 | ||||
1 | 徳丸 道子 | トクマル ミチコ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 61.7 | ||
2 | 林 寛子 | ハヤシ ヒロコ | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 46.7 | ||
3 | 叶 法子 | カノウ ノリコ | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 35.0 | ||
4 | 幸 遥菜 | ユキ ハルナ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 27.7 | ||
5 | 岸本 美佳 | キシモト ミカ | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 16.3 | ||
6 | 津村 綾 | ツムラ アヤ | fullcontact | ー | DNS |
Q1 men BEST RUN リザルト | |||||||
Name | Team | Shop |
RUN1 Point |
RUN2 P oint |
BEST RUN Point |
||
1 | 野口 進之介 | ノグチ シンノスケ | WHIZ | WHIZ | 90.0 | 67.7 | 90.0 |
2 | 竹畑 成幸 | タケハタ ナリユキ | Ride on | ー | 66.7 | 79.0 | 79.0 |
3 | 藤崎 慎司 | フジサキ シンジ | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 63.3 | 76.0 | 76.0 |
4 | 中田 海成 | ナカタ カイセイ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 57.5 | 70.0 | 70.0 |
5 | 瀬口 勝一 | セグチ ショウイチ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 53.3 | 60.7 | 60.7 |
6 | 梅本 修平 | ウメモト シュウヘイ | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 58.2 | 44.7 | 58.2 |
7 | 津村 康介 | ツムラ コウスケ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 47.5 | 51.7 | 51.7 |
8 | 川口 慎平 | カワグチ シンペイ | WHIZ | WHIZ | 51.3 | DNS | 51.3 |
9 | 藤崎 誠司 | フジサキ セイジ | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 41.8 | 46.0 | 46.0 |
10 | 藤井 凛太郎 | フジイ リンタロウ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 45.0 | DNS | 45.0 |
11 | 幸 丈恭 | ユキ ジョウヤ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 37.5 | 41.3 | 41.3 |
12 | 藤岡 光芳 | フジオカ ミツヨシ | Team natural | natural-wakeboard | 28.3 | 36.7 | 36.7 |
13 | 許田 宗徳 | キョダ ソウトク | Team natural | natural-wakeboard | 13.3 | 10.0 | 13.3 |
Q1 men RUN.1 リザルト | |||||||
Name | Team | Shop | RUN.1 | ||||
1 | 野口 進之介 | ノグチ シンノスケ | WHIZ | WHIZ | 90.0 | ||
2 | 竹畑 成幸 | タケハタ ナリユキ | Ride on | ー | 66.7 | ||
3 | 藤崎 慎司 | フジサキ シンジ | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 63.3 | ||
4 | 梅本 修平 | ウメモト シュウヘイ | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 58.2 | ||
5 | 中田 海成 | ナカタ カイセイ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 57.5 | ||
6 | 瀬口 勝一 | セグチ ショウイチ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 53.3 | ||
7 | 川口 慎平 | カワグチ シンペイ | WHIZ | WHIZ | 51.3 | ||
8 | 津村 康介 | ツムラ コウスケ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 47.5 | ||
9 | 藤井 凛太郎 | フジイ リンタロウ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 45.0 | ||
10 | 藤崎 誠司 | フジサキ セイジ | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 41.8 | ||
11 | 幸 丈恭 | ユキ ジョウヤ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 37.5 | ||
12 | 藤岡 光芳 | フジオカ ミツヨシ | Team natural | natural-wakeboard | 28.3 | ||
13 | 許田 宗徳 | キョダ ソウトク | Team natural | natural-wakeboard | 13.3 | ||
Q1 men RUN.2 リザルト | |||||||
Name | Team | Shop | RUN.2 | ||||
1 | 竹畑 成幸 | タケハタ ナリユキ | Ride on | ー | 79.0 | ||
2 | 藤崎 慎司 | フジサキ シンジ | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 76.0 | ||
3 | 中田 海成 | ナカタ カイセイ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 70.0 | ||
4 | 野口 進之介 | ノグチ シンノスケ | WHIZ | WHIZ | 67.7 | ||
5 | 瀬口 勝一 | セグチ ショウイチ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 60.7 | ||
6 | 津村 康介 | ツムラ コウスケ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 51.7 | ||
7 | 藤崎 誠司 | フジサキ セイジ | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 46.0 | ||
8 | 梅本 修平 | ウメモト シュウヘイ | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 44.7 | ||
9 | 幸 丈恭 | ユキ ジョウヤ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 41.3 | ||
10 | 藤岡 光芳 | フジオカ ミツヨシ | Team natural | natural-wakeboard | 36.7 | ||
11 | 許田 宗徳 | キョダ ソウトク | Team natural | natural-wakeboard | 10.0 | ||
12 | 藤井 凛太郎 | フジイ リンタロウ | 78 sparky's | towing seavice y-style | DNS | ||
13 | 川口 慎平 | カワグチ シンペイ | WHIZ | WHIZ | DNS |
|
||||||||
1位 | 250p | |||||||
2位 | 225p | |||||||
チームバトル | 3位 | 200p | ||||||
各クラスリザルト | 4位 | 190p | ||||||
5位 | 180p | |||||||
6位 | 170p | |||||||
チームバトル 総合リザルト | ||||||||
チーム名 | メンバー | 総合 Point | ||||||
優勝 | チーム 海成 | 幸 貞仁 | 690 p | |||||
中田 海成 | ||||||||
池田 翔哉 | ||||||||
2 | Team 弟じゃ(おとじゃ) | 池口 龍之介 | 662.5 p | |||||
林 寛子 | ||||||||
藤崎 誠司 | ||||||||
3 | チーム たま | 玉利 ひとみ | 642.5 p | |||||
瀬口 勝一 | ||||||||
幸 遥菜 | ||||||||
4 | Team 兄じゃ(あにじゃ) | 加藤 那波 | 580 p | |||||
梅本 修平 | ||||||||
藤崎 慎司 | ||||||||
5 | まちゃあき軍団 | 松尾 政明 | 540 p | |||||
川久保 天博 | ||||||||
幸 じょうや | ||||||||
6 | fullcontact | 松林 尚美 | 530 p | |||||
津村 綾 | ||||||||
山口 英利 | ||||||||
1人目 | ||||||||
チーム名 | Name | Team | Point | |||||
1 | チーム たま | 玉利 ひとみ | タマリ ヒトミ | 78 sparky's | 60.00 | 237.5p | ||
2 | Team弟じゃ(おとじゃ) | 池口 龍之介 | イケグチ リュウノスケ | K's GARAGE GMR | 60.00 | 237.5p | ||
3 | Team兄じゃ(あにじゃ) | 加藤 那波 | カトウ ナナミ | K's GARAGE GMR | 35.00 | 200p | ||
4 | チーム 海成 | 幸 貞仁 | ユキ サダヒト | 78 sparky's | 21.67 | 190p | ||
5 | fullcontact | 松林 尚美 | マツバヤシ ナオミ | fullcontact | 11.67 | 180p | ||
6 | まちゃあき軍団 | 松尾 政明 | マツオ マサアキ | 78 sparky's | 0.00 | 170p | ||
2人目 | ||||||||
チーム名 | Name | Team | Point | |||||
1 | チーム 海成 | 中田 海成 | ナカタ カイセイ | 78 sparky's | 76.33 | 250p | ||
2 | チーム たま | 瀬口 勝一 | セグチ ショウイチ | 78 sparky's | 68.33 | 225p | ||
3 | Team弟じゃ(おとじゃ) | 林 寛子 | ハヤシ ヒロコ | K's GARAGE GMR | 51.67 | 200p | ||
4 | Team兄じゃ(あにじゃ) | 梅本 修平 | ウメモト シュウヘイ | K's GARAGE GMR | 28.33 | 190p | ||
5 | fullcontact | 津村 綾 | ツムラ アヤ | fullcontact | 21.67 | 180p | ||
6 | まちゃあき軍団 | 川久保 天博 | カワクボ タカヒロ | 78 sparky's | 0.00 | 170p | ||
3人目 | ||||||||
チーム名 | Name | Team | Point | |||||
1 | チーム 海成 | 池田 翔哉 | イケダ トウヤ | 78 sparky's | 95.00 | 250p | ||
2 | Team弟じゃ(おとじゃ) | 藤崎 誠司 | フジサキ セイジ | K's GARAGE GMR | 68.33 | 225p | ||
3 | まちゃあき軍団 | 幸 丈恭 | ユキ ジョウヤ | 78 sparky's | 46.67 | 200p | ||
4 | Team兄じゃ(あにじゃ) | 藤崎 慎司 | フジサキ シンジ | K's GARAGE GMR | 40.00 | 190p | ||
5 | チーム たま | 幸 遥菜 | ユキ ハルナ | 78 sparky's | 38.00 | 180p | ||
6 | fullcontact | 山口 英利 | ヤマグチ ヒデトシ | fullcontact | 30.00 | 170p | ||