Q ウェイクビギナー men & women FINAL リザルト | |||||||
Name | Team | Shop | Points | ||||
1 | 熊谷 大輔 | クマガエ ダイスケ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 32.3 | ||
2 | 松尾 多希子 | マツオ タキコ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 29.3 | ||
3 | 原囿 さなえ | ハラゾノ サナエ | Team natural | natural-wakeboard | 25.7 | ||
4 | 俵屋 太一 | タワラヤ タイチ | STONE WAKE RIDER's | ー | 14.0 | ||
Q ミステリー women FINAL リザルト | |||||||
Name | Team | Shop | Points | ||||
1 | 渡邊 雅美 | ワタナベ マサミ | Team Gosso | Gosso wakeboard camp | 52.7 | ||
2 | 橋本 真由美 | ハシモト マユミ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 48.3 |
Q ミステリー men FINAL リザルト | |||||||
Name | Team | Shop | Points | ||||
1 | 今村 直樹 | イマムラ ナオキ | Team Gosso | Gosso wakeboard camp | 56.0 | ||
2 | 小林 一弥 | コバヤシ カズヤ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 53.3 | ||
3 | 鶴野 智宏 | ツルノ トモヒロ | Team Gosso | Gosso wakeboard camp | 44.0 | ||
4 | 井上 文平 | イノウエ ブンペイ | STONE WAKE RIDER's | ー | 28.0 | ||
5 | 幸 貞仁 | ユキ サダヒト | 79 sparky's | towing seavice y-style | 27.0 | ||
6 | 宮崎 雅史 | ミヤザキ マサフミ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 23.3 |
ミドル Q3 men BEST RUN リザルト | |||||||||
Name | Team | Shop |
RUN.1 Points |
RUN.2 Points |
BEST Point | ||||
1 | 金沢 伸明 | カナザワ ノブアキ | STONE WAKE RIDER's | ー | 58.3 | 12.3 | 58.3 | ||
2 | 梅谷 聡 | ウメタニ サトシ | Team natural | natural-wakeboard | 29.0 | 33.3 | 33.3 | ||
3 | 今林 万作 | イマバヤシ マンサク | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 31.7 | 26.7 | 31.7 | ||
4 | 秋山 将直 | アキヤマ マサナオ | Team natural | natural-wakeboard | 27.3 | 30.0 | 30.0 | ||
5 | 川久保 天博 | カワクボ タカヒロ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 23.7 | 4.0 | 23.7 | ||
6 | 青木 慎吾 | アオキ シンゴ | STONE WAKE RIDER's | ー | 20.0 | 20.7 | 20.7 | ||
7 | 下土井 渉 | シモドイ ワタル | Team natural | natural-wakeboard | 18.3 | 11.7 | 18.3 | ||
ミドル Q3 men RUN.1 リザルト | |||||||||
Name | Team | Shop |
RUN.1 Point |
||||||
1 | 金沢 伸明 | カナザワ ノブアキ | STONE WAKE RIDER's | ー | 58.3 | ||||
2 | 今林 万作 | イマバヤシ マンサク | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 31.7 | ||||
3 | 梅谷 聡 | ウメタニ サトシ | Team natural | natural-wakeboard | 29.0 | ||||
4 | 秋山 将直 | アキヤマ マサナオ | Team natural | natural-wakeboard | 27.3 | ||||
5 | 川久保 天博 | カワクボ タカヒロ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 23.7 | ||||
6 | 青木 慎吾 | アオキ シンゴ | STONE WAKE RIDER's | ー | 20.0 | ||||
7 | 下土井 渉 | シモドイ ワタル | Team natural | natural-wakeboard | 18.3 | ||||
8 | 富田 豪 | トミタ タケシ | STONE WAKE RIDER's | ー | DNS | ||||
Q3 men RUN.2 リザルト | |||||||||
Name | Team | Shop |
RUN.2 Point |
||||||
1 | 梅谷 聡 | ウメタニ サトシ | Team natural | natural-wakeboard | 33.3 | ||||
2 | 秋山 将直 | アキヤマ マサナオ | Team natural | natural-wakeboard | 30.0 | ||||
3 | 今林 万作 | イマバヤシ マンサク | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 26.7 | ||||
4 | 青木 慎吾 | アオキ シンゴ | STONE WAKE RIDER's | ー | 20.7 | ||||
5 | 金沢 伸明 | カナザワ ノブアキ | STONE WAKE RIDER's | ー | 12.3 | ||||
6 | 下土井 渉 | シモドイ ワタル | Team natural | natural-wakeboard | 11.7 | ||||
7 | 川久保 天博 | カワクボ タカヒロ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 4.0 |
ミドル Q3 women BEST RUN リザルト | |||||||||
Name | Team | Shop |
RUN.1 Points |
RUN.2 Points |
BEST Point | ||||
1 | 伊藤 敦子 | イトウ アツコ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 38.3 | 24.3 | 38.3 | ||
2 | 山田 佳子 | ヤマダ ケイコ | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 15.7 | 30.7 | 30.7 | ||
3 | 大矢 三知代 | オオヤ ミチヨ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 9.3 | 13.0 | 13.0 | ||
4 | 幸 まり | ユキ マリ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 10.0 | 0.0 | 10.0 | ||
ミドル Q3 women RUN.1 リザルト | |||||||||
Name | Team | Shop |
RUN.1 Points |
||||||
1 | 伊藤 敦子 | イトウ アツコ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 38.3 | ||||
2 | 山田 佳子 | ヤマダ ケイコ | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 15.7 | ||||
3 | 幸 まり | ユキ マリ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 10.0 | ||||
4 | 大矢 三知代 | オオヤ ミチヨ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 9.3 | ||||
ミドル Q3 women RUN.2 リザルト | |||||||||
Name | Team | Shop |
RUN.2 Points |
||||||
1 | 山田 佳子 | ヤマダ ケイコ | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 30.7 | ||||
2 | 伊藤 敦子 | イトウ アツコ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 24.3 | ||||
3 | 大矢 三知代 | オオヤ ミチヨ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 13.0 | ||||
4 | 幸 まり | ユキ マリ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 0.0 |
アッパー Q2 men BEST RUN リザルト | |||||||||
Name | Team | Shop |
RUN.1 Points |
RUN.2 Points |
BEST Point | ||||
1 | 瓜生 良平 | ウリュウ リョウヘイ | Team natural | natural-wakeboard | 40.0 | 60.7 | 60.7 | ||
2 | 神永 剛士 | カミナガ ツヨシ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 43.0 | 52.3 | 52.3 | ||
3 | 大矢 勝幸 | オオヤ カツユキ | AlphaStance | AlphaStance | 50.7 | 47.3 | 50.7 | ||
4 | 吉田 徹路 | ヨシダ テツジ | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 34.7 | 40.7 | 40.7 | ||
5 | 川口 州浜 | カワグチ スハマ | WHIZ | WHIZ | 27.3 | 30.7 | 30.7 | ||
アッパー Q2 men RUN.1 リザルト | |||||||||
Name | Team | Shop |
RUN.1 Point |
||||||
1 | 大矢 勝幸 | オオヤ カツユキ | AlphaStance | AlphaStance | 50.7 | ||||
2 | 神永 剛士 | カミナガ ツヨシ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 43.0 | ||||
3 | 瓜生 良平 | ウリュウ リョウヘイ | Team natural | natural-wakeboard | 40.0 | ||||
4 | 吉田 徹路 | ヨシダ テツジ | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 34.7 | ||||
5 | 川口 州浜 | カワグチ スハマ | WHIZ | WHIZ | 27.3 | ||||
アッパー Q2 men RUN.2 リザルト | |||||||||
Name | Team | Shop |
RUN.2 Point |
||||||
1 | 瓜生 良平 | ウリュウ リョウヘイ | Team natural | natural-wakeboard | 60.7 | ||||
2 | 神永 剛士 | カミナガ ツヨシ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 52.3 | ||||
3 | 大矢 勝幸 | オオヤ カツユキ | AlphaStance | AlphaStance | 47.3 | ||||
4 | 吉田 徹路 | ヨシダ テツジ | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 40.7 | ||||
5 | 川口 州浜 | カワグチ スハマ | WHIZ | WHIZ | 30.7 |
スーパー Q1 women BEST RUN リザルト | |||||||||
Name | Team | Shop |
RUN.1 Points |
RUN.2 Points |
BEST Point | ||||
1 | 幸 遥菜 | ユキ ハルナ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 36.0 | 65.0 | 65.0 | ||
2 | 田口 聖子 | タグチ キヨコ | Team Gosso | Gosso wakeboard camp | 36.7 | 24.0 | 36.7 | ||
3 | 林 凪紗 | ハヤシ ナギサ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 24.0 | 34.3 | 34.3 | ||
4 | 津村 綾 | ツムラ アヤ | fullcontact | ー | 26.7 | 0.0 | 26.7 | ||
5 | 岸本 美佳 | キシモト ミカ | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 4.0 | 3.0 | 4.0 | ||
スーパー Q1 women RUN.1 リザルト | |||||||||
Name | Team | Shop |
RUN.1 Point |
||||||
1 | 田口 聖子 | タグチ キヨコ | Team Gosso | Gosso wakeboard camp | 36.7 | ||||
2 | 幸 遥菜 | ユキ ハルナ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 36.0 | ||||
3 | 津村 綾 | ツムラ アヤ | fullcontact | ー | 26.7 | ||||
4 | 林 凪紗 | ハヤシ ナギサ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 24.0 | ||||
5 | 岸本 美佳 | キシモト ミカ | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 4.0 | ||||
スーパー Q1 women RUN.2 リザルト | |||||||||
Name | Team | Shop |
RUN.2 Point |
||||||
1 | 幸 遥菜 | ユキ ハルナ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 65.0 | ||||
2 | 林 凪紗 | ハヤシ ナギサ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 34.3 | ||||
3 | 田口 聖子 | タグチ キヨコ | Team Gosso | Gosso wakeboard camp | 24.0 | ||||
4 | 岸本 美佳 | キシモト ミカ | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 3.0 | ||||
5 | 津村 綾 | ツムラ アヤ | fullcontact | ー | DNS |
スーパー Q1 men BEST RUN リザルト | |||||||||
Name | Team | Shop |
RUN.1 Points |
RUN.2 Points |
BEST Point | ||||
1 | 藤井 凛太郎 | フジイ リンタロウ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 18.3 | 70.0 | 70.0 | ||
2 | 藤崎 慎司 | フジサキ シンジ | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 63.3 | 36.7 | 63.3 | ||
3 | 瀬口 椋一 | セグチ リョウイチ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 44.3 | 46.0 | 46.0 | ||
4 | 津村 康介 | ツムラ コウスケ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 34.3 | 42.7 | 42.7 | ||
5 | 幸 丈恭 | ユキ ジョウヤ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 17.3 | 42.0 | 42.0 | ||
6 | 瀬口 勝一 | セグチ ショウイチ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 41.7 | 39.0 | 41.7 | ||
7 | 竹畑 成幸 | タケハタ ナリユキ | Ride on | 無所属 | 24.0 | 38.0 | 38.0 | ||
8 | 原田 賢治 | ハラダ ケンジ | Team Gosso | Gosso wakeboard camp | 36.7 | 34.7 | 36.7 | ||
スーパー Q1 men RUN.1 リザルト | |||||||||
Name | Team | Shop |
RUN.1 Point |
||||||
1 | 藤崎 慎司 | フジサキ シンジ | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 63.3 | ||||
2 | 瀬口 椋一 | セグチ リョウイチ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 44.3 | ||||
3 | 瀬口 勝一 | セグチ ショウイチ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 41.7 | ||||
4 | 原田 賢治 | ハラダ ケンジ | Team Gosso | Gosso wakeboard camp | 36.7 | ||||
5 | 津村 康介 | ツムラ コウスケ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 34.3 | ||||
6 | 竹畑 成幸 | タケハタ ナリユキ | Ride on | 無所属 | 24.0 | ||||
7 | 藤井 凛太郎 | フジイ リンタロウ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 18.3 | ||||
8 | 幸 丈恭 | ユキ ジョウヤ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 17.3 | ||||
スーパー Q1 men RUN.2 リザルト | |||||||||
Name | Team | Shop |
RUN.2 Point |
||||||
1 | 藤井 凛太郎 | フジイ リンタロウ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 70.0 | ||||
2 | 瀬口 椋一 | セグチ リョウイチ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 46.0 | ||||
3 | 津村 康介 | ツムラ コウスケ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 42.7 | ||||
4 | 幸 丈恭 | ユキ ジョウヤ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 42.0 | ||||
5 | 瀬口 勝一 | セグチ ショウイチ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 39.0 | ||||
6 | 竹畑 成幸 | タケハタ ナリユキ | Ride on | 無所属 | 38.0 | ||||
7 | 藤崎 慎司 | フジサキ シンジ | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 36.7 | ||||
8 | 原田 賢治 | ハラダ ケンジ | Team Gosso | Gosso wakeboard camp | 34.7 |
Q サーフィンビギナー men & women FINAL リザルト | ||||||
Name | Team | Shop | Points | |||
1 | 髙橋 李貴 | タカハシ リキ | WHIZ | WHIZ | 39.7 | |
2 | 中嶋 恭子 | ナカシマ キョウコ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 25.7 | |
3 | 今村 しおり | イマムラ シオリ | Team Gosso | Gosso wakeboard camp | 20.0 | |
4 | 建石 恵 | タテイシ メグミ | Team Gosso | Gosso wakeboard camp | 19.2 | |
5 | 鶴野 智宏 | ツルノ トモヒロ | Team Gosso | Gosso wakeboard camp | 15.3 | |
6 | 今村 直樹 | イマムラ ナオキ | Team Gosso | Gosso wakeboard camp | 8.2 | |
7 | 本多 実 | ホンダ ミノル | Team Gosso | Gosso wakeboard camp | 5.8 | |
8 | 渡邉 さとみ | ワタナベ サトミ | Team Gosso | Gosso wakeboard camp | 5.1 |
Q サーフィンビギナー men & women FINAL リザルト | ||||||
Name | Team | Shop | Points | |||
1 | 髙橋 李貴 | タカハシ リキ | WHIZ | WHIZ | 39.7 | |
2 | 中嶋 恭子 | ナカシマ キョウコ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 25.7 | |
3 | 今村 しおり | イマムラ シオリ | Team Gosso | Gosso wakeboard camp | 20.0 | |
4 | 建石 恵 | タテイシ メグミ | Team Gosso | Gosso wakeboard camp | 19.2 | |
5 | 鶴野 智宏 | ツルノ トモヒロ | Team Gosso | Gosso wakeboard camp | 15.3 | |
6 | 今村 直樹 | イマムラ ナオキ | Team Gosso | Gosso wakeboard camp | 8.2 | |
7 | 本多 実 | ホンダ ミノル | Team Gosso | Gosso wakeboard camp | 5.8 | |
8 | 渡邉 さとみ | ワタナベ サトミ | Team Gosso | Gosso wakeboard camp | 5.1 |
Q サーフィン OPEN women FINAL リザルト | ||||||
Name | Team | Shop | Points | |||
1 | 石丸 美子 | イシマル ヨシコ | 他地区 | 他地区 | 35.0 | |
2 | 渡邊 雅美 | ワタナベ マサミ | Team Gosso | Gosso wakeboard camp | 23.2 | |
3 | 伊藤 敦子 | イトウ アツコ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 22.5 |
Q サーフィン OPEN men FINAL リザルト | ||||||
Name | Team | Shop | Points | |||
1 | 川口 州浜 | カワグチ スハマ | WHIZ | WHIZ | 48.8 | |
2 | 大石 高徳 | オオイシ タカノリ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 44.2 | |
3 | 高山 一歩 | タカヤマ カズホ | WHIZ | WHIZ | 40.8 | |
4 | 野中 唯行 | ノナカ タダユキ | AlphaStance | AlphaStance | 37.0 | |
5 | 原田 賢治 | ハラダ ケンジ | Team Gosso | Gosso wakeboard camp | 30.3 | |
6 | 川崎 広行 | カワサキ ヒロユキ | STONE WAKE RIDER's | ー | 24.5 | |
7 | 清田 千可志 | キヨタ チカシ | WHIZ | WHIZ | 22.2 |
|
|||||||||||||
チームバトル リザルト | |||||||||||||
チーム名 | 1人目 | 2人目 | 3人目 |
総合ランキング Point |
|||||||||
優勝 | 瀬口brother'sともう1人 | 津村 康介 | 瀬口 椋一 | 瀬口 勝一 | 725 | ||||||||
2 | 幸家 | 幸 丈恭 | 幸 遥菜 | 幸 貞仁 | 650 | ||||||||
3 | MITOMA SURF CLUB | 野中 唯行 | 石丸 美子 | 今井 こうじ | 615 | ||||||||
4 | バニーホップ | 津村 綾 | 林 寛子 | 藤井 凛太郎 | 595 | ||||||||
5 | でろでろ婆ーろん | 橋本 真由美 | 神永 剛士 | 小林 一弥 | 540 | ||||||||
6 | natural | 原囿 さなえ | 秋山 将直 | 梅谷 聡 | 510 | ||||||||
7 | ごなーな | 俵屋 太一 | 青木 慎吾 | 金沢 伸明 | 490 |
チームバトル リザルト | |||||||||
Name | Team | J1 | J2 | J3 | Point | ポイント | |||
1 | 幸 丈恭 | ユキ ジョウヤ | 幸家 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 70.00 | 250p | |
2 | 津村 康介 | ツムラ コウスケ | 瀬口brother'sともう1人 | 5.00 | 6.80 | 5.00 | 56.00 | 225p | |
3 | 野中 唯行 | ノナカ タダユキ | MITOMA SURF CLUB | 3.20 | 4.20 | 3.50 | 36.33 | 200p | |
4 | 橋本 真由美 | ハシモト マユミ | でろでろ婆ーろん | 2.50 | 4.00 | 3.00 | 31.67 | 190p | |
5 | 津村 綾 | ツムラ アヤ | バニーホップ | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 28.33 | 180p | |
6 | 俵屋 太一 | タワラヤ タイチ | ごなーな | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 21.67 | 170p | |
7 | 原囿 さなえ | ハラゾノ サナエ | natural | 1.00 | 1.50 | 1.20 | 12.33 | 160p | |
Name | Team | J1 | J2 | J3 | Point | ポイント | |||
1 | 瀬口 椋一 | セグチ リョウイチ | 瀬口brother'sともう1人 | 7.00 | 7.30 | 7.00 | 71.00 | 250p | |
2 | 石丸 美子 | イシマル ヨシコ | MITOMA SURF CLUB | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 66.67 | 225p | |
3 | 幸 遥菜 | ユキ ハルナ | 幸家 | 5.50 | 5.00 | 6.80 | 57.67 | 200p | |
4 | 林 寛子 | ハヤシ ヒロコ | バニーホップ | 3.50 | 4.20 | 2.70 | 34.67 | 190p | |
5 | 神永 剛士 | カミナガ ツヨシ | でろでろ婆ーろん | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 28.33 | 180p | |
6 | 秋山 将直 | アキヤマ マサナオ | natural | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 20.00 | 170p | |
7 | 青木 慎吾 | アオキ シンゴ | ごなーな | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 160p | |
Name | Team | J1 | J2 | J3 | Point | ポイント | |||
1 | 瀬口 勝一 | セグチ ショウイチ | 瀬口brother'sともう1人 | 6.50 | 8.00 | 6.50 | 70.00 | 250p | |
2 | 藤井 凛太郎 | フジイ リンタロウ | バニーホップ | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 56.67 | 225p | |
3 | 幸 貞仁 | ユキ サダヒト | 幸家 | 4.50 | 5.70 | 4.50 | 49.00 | 200p | |
4 | 今井 こうじ | イマイ コウジ | MITOMA SURF CLUB | 3.70 | 4.70 | 3.50 | 39.67 | 190p | |
5 | 梅谷 聡 | ウメタニ サトシ | natural | 4.00 | 5.50 | 2.00 | 38.33 | 180p | |
6 | 小林 一弥 | コバヤシ カズヤ | でろでろ婆ーろん | 3.50 | 4.50 | 3.00 | 36.67 | 170p | |
7 | 金沢 伸明 | カナザワ ノブアキ | ごなーな | 3.00 | 4.00 | 2.50 | 31.67 | 160p |
◆◆ その他写真 こちら ◆◆
|
||||||||||
2日目 | ||||||||||
Q ウェイクビギナーmen & women FINALスタートリスト | ||||||||||
Name | Team | Shop | ||||||||
Q BG 01 | 熊谷 大輔 | クマガエ ダイスケ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | ||||||
Q BG 02 | 俵屋 太一 | タワラヤ タイチ | STONE WAKE RIDER's | ー | ||||||
Q BG 03 | 原囿 さなえ | ハラゾノ サナエ | Team natural | natural-wakeboard | ||||||
Q BG 04 | 松尾 多希子 | マツオ タキコ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | ||||||
Q3 men | RUN.2 スタートリスト | |||||||||
Name | Team | Shop | RUN.1 | RUN.2 |
BEST Point |
|||||
Q3 M 01 | 下土井 渉 | シモドイ ワタル | Team natural | natural-wakeboard | 18.3 | |||||
Q3 M 02 | 青木 慎吾 | アオキ シンゴ | STONE WAKE RIDER's | ー | 20.0 | |||||
Q3 M 03 | 川久保 天博 | カワクボ タカヒロ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 23.7 | |||||
Q3 M 04 | 秋山 将直 | アキヤマ マサナオ | Team natural | natural-wakeboard | 27.3 | |||||
Q3 M 05 | 梅谷 聡 | ウメタニ サトシ | Team natural | natural-wakeboard | 29.0 | |||||
Q3 M 06 | 今林 万作 | イマバヤシ マンサク | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 31.7 | |||||
Q3 M 07 | 金沢 伸明 | カナザワ ノブアキ | STONE WAKE RIDER's | ー | 58.3 | |||||
Q3 women | RUN.2 スタートリスト | |||||||||
Name | Team | Shop | RUN.1 | RUN.2 |
BEST Point |
|||||
Q3 W 01 | 大矢 三知代 | オオヤ ミチヨ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 9.3 | |||||
Q3 W 02 | 幸 まり | ユキ マリ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 10.0 | |||||
Q3 W 03 | 山田 佳子 | ヤマダ ケイコ | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 15.7 | |||||
Q3 W 04 | 伊藤 敦子 | イトウ アツコ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 38.3 | |||||
Q ミステリー men FINAL スタートリスト | ||||||||||
Name | Team | Shop | ||||||||
QM M 01 | 今村 直樹 | イマムラ ナオキ | Team Gosso | Gosso wakeboard camp | ||||||
QM M 02 | 鶴野 智宏 | ツルノ トモヒロ | Team Gosso | Gosso wakeboard camp | ||||||
QM M 03 | 井上 文平 | イノウエ ブンペイ | STONE WAKE RIDER's | ー | ||||||
QM M 04 | 宮崎 雅史 | ミヤザキ マサフミ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | ||||||
QM M 05 | 小林 一弥 | コバヤシ カズヤ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | ||||||
QM M 06 | 幸 貞仁 | ユキ サダヒト | 78 sparky's | towing seavice y-style | ||||||
Q ミステリー women FINAL スタートリスト | ||||||||||
Name | Team | Shop | ||||||||
QM W 01 | 渡邊 雅美 | ワタナベ マサミ | Team Gosso | Gosso wakeboard camp | ||||||
QM W 02 | 橋本 真由美 | ハシモト マユミ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | ||||||
Q2 men | RUN.2 スタートリスト | |||||||||
Name | Team | Shop | RUN.1 | RUN.2 |
BEST Point |
|||||
Q2 M 01 | 川口 州浜 | カワグチ スハマ | WHIZ | WHIZ | 27.3 | |||||
Q2 M 02 | 吉田 徹路 | ヨシダ テツジ | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 34.7 | |||||
Q2 M 03 | 瓜生 良平 | ウリュウ リョウヘイ | Team natural | natural-wakeboard | 40.0 | |||||
Q2 M 04 | 神永 剛士 | カミナガ ツヨシ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 43.0 | |||||
Q2 M 05 | 大矢 勝幸 | オオヤ カツユキ | AlphaStance | AlphaStance | 50.7 | |||||
Q1 women | RUN.2 スタートリスト | |||||||||
Name | Team | Shop | RUN.1 | RUN.2 |
BEST Point |
|||||
Q1 W 01 | 岸本 美佳 | キシモト ミカ | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 4.0 | |||||
Q1 W 02 | 林 凪紗 | ハヤシ ナギサ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 24.0 | |||||
Q1 W 03 | 津村 綾 | ツムラ アヤ | fullcontact | ー | 26.7 | |||||
Q1 W 04 | 幸 遥菜 | ユキ ハルナ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 36.0 | |||||
Q1 W 05 | 田口 聖子 | タグチ キヨコ | Team Gosso | Gosso wakeboard camp | 36.7 | |||||
Q1 men | RUN.2 スタートリスト | |||||||||
Name | Team | Shop | RUN.1 | RUN.2 |
BEST Point |
|||||
Q1 M 01 | 幸 丈恭 | ユキ ジョウヤ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 17.3 | |||||
Q1 M 02 | 藤井 凛太郎 | フジイ リンタロウ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 18.3 | |||||
Q1 M 03 | 竹畑 成幸 | タケハタ ナリユキ | Ride on | 無所属 | 24.0 | |||||
Q1 M 04 | 津村 康介 | ツムラ コウスケ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 34.3 | |||||
Q1 M 05 | 原田 賢治 | ハラダ ケンジ | Team Gosso | Gosso wakeboard camp | 36.7 | |||||
Q1 M 06 | 瀬口 勝一 | セグチ ショウイチ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 41.7 | |||||
Q1 M 07 | 瀬口 椋一 | セグチ リョウイチ | 78 sparky's | towing seavice y-style | 44.3 | |||||
Q1 M 08 | 藤崎 慎司 | フジサキ シンジ | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 63.3 | |||||
Q サーフィンビギナーmen & womenFINALスタートリスト | ||||||||||
Name | Team | Shop | ||||||||
Q SBG 01 | 髙橋 李貴 | タカハシ リキ | WHIZ | WHIZ | ||||||
Q SBG 02 | 今村 しおり | イマムラ シオリ | Team Gosso | Gosso wakeboard camp | ||||||
Q SBG 03 | 中嶋 恭子 | ナカシマ キョウコ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | ||||||
Q SBG 04 | 渡邉 さとみ | ワタナベ サトミ | Team Gosso | Gosso wakeboard camp | ||||||
Q SBG 05 | 本多 実 | ホンダ ミノル | Team Gosso | Gosso wakeboard camp | ||||||
Q SBG 06 | 建石 恵 | タテイシ メグミ | Team Gosso | Gosso wakeboard camp | ||||||
Q SBG 07 | 鶴野 智宏 | ツルノ トモヒロ | Team Gosso | Gosso wakeboard camp | ||||||
Q SBG 08 | 今村 直樹(グーフィー) | イマムラ ナオキ | Team Gosso | Gosso wakeboard camp | ||||||
Q サーフィン OPEN women FINAL スタートリスト | ||||||||||
Name | Team | Shop | ||||||||
Q SOW 01 | 渡邊 雅美 | ワタナベ マサミ | Team Gosso | Gosso wakeboard camp | ||||||
Q SOW 02 | 石丸 美子 | イシマル ヨシコ | 他地区 | 他地区 | ||||||
Q SOW 03 | 伊藤 敦子 | イトウ アツコ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | ||||||
Q サーフィン OPEN men FINAL スタートリスト | ||||||||||
Name | Team | Shop | ||||||||
Q SOM 01 | 清田 千可志 | キヨタ チカシ | WHIZ | WHIZ | ||||||
Q SOM 02 | 野中 唯行 | ノナカ タダユキ | AlphaStance | AlphaStance | ||||||
Q SOM 03 | 原田 賢治 | ハラダ ケンジ | Team Gosso | Gosso wakeboard camp | ||||||
Q SOM 05 | 川口 州浜 | カワグチ スハマ | WHIZ | WHIZ | ||||||
Q SOM 06 | 川崎 広行 | カワサキ ヒロユキ | STONE WAKE RIDER's | ー | ||||||
Q SOM 07 | 大石 高徳 | オオイシ タカノリ | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | ||||||
Q SOM 08 | 高山 一歩 | タカヤマ カズホ | WHIZ | WHIZ | ||||||