◆最終リザルト↓↓↓
Q ビギナー men & women FINAL リザルト | |||||
Name | Team | Points | |||
1 | 木村 蕗泉 | AlphaStance | 71.5 | ||
2 | 堀 遥香 | Team natural | 42.5 | ||
3 | 松尾 多希子 | NGⅢ | 36.6 | ||
4 | 種岡 美貴 | NGⅢ | 12.5 |
Qミステリー women FINAL リザルト | |||||
Name | Team | Points | |||
1 | 田口 聖子 | Team Gosso | 72.5 | ||
2 | 西角 直子 | 他地区 | 48.3 | ||
3 | 伊藤 敦子 | NGⅢ | 42.9 | ||
4 | 橋本 真由美 | NGⅢ | 41.6 |
Qミステリー men FINAL リザルト | |||||
Name | Team | Points | |||
1 | 望月 英良 | 他地区 | 44.5 | ||
2 | 小林 一弥 | NGⅢ | 37.8 | ||
3 | 宮崎 雅史 | NGⅢ | 35.4 | ||
4 | 中村 泰二郎 | STONE WAKE RIDER's | 32.7 | ||
5 | 野中 唯行 | AlphaStance | 32.2 | ||
6 | 片江 進一郎 | NGⅢ | 20.8 | ||
7 | 本永 博也 | NGⅢ | 20.4 |
Q3 men リザルト | |||||
Name | Team | RUN.1 | RUN.2 | TOTAL | |
1 | 梅谷 聡 | Team natural | 47.7 | 65.0 | 112.7 |
2 | 黒田 琉仁 | チーム大分 | 24.0 | 48.3 | 72.3 |
3 | 高鍋 政治 | NGⅢ | 28.8 | 30.0 | 58.8 |
Q2 men リザルト | |||||
Name | Team | RUN.1 | RUN.2 | TOTAL | |
1 | 望月 英良 | 他地区 | 62.6 | 57.9 | 120.5 |
2 | 古舘 康 | NGⅢ | 45.0 | 51.3 | 96.3 |
3 | 池口 龍之介 | K's GARAGE GMR | 49.5 | 31.3 | 80.8 |
4 | 吉田 徹路 | K's GARAGE GMR | 23.5 | 55.6 | 79.1 |
5 | 鶴野 智宏 | Team Gosso | 44.9 | 28.7 | 73.6 |
6 | 宮崎 雅史 | NGⅢ | 35.2 | 38.1 | 73.3 |
7 | 村山 之崇 | Team natural | 32.6 | 27.5 | 60.1 |
8 | 幸堀 佑紀 | 78 sparky's | 20.9 | 14.4 | 35.3 |
9 | 川久保 天博 | 78 sparky's | 26.0 | 2.0 | 28.0 |
Q1 women リザルト | |||||
Name | Team | RUN.1 | RUN.2 | TOTAL | |
1 | 幸 遥菜 | 78 sparky's | 71.5 | 39.9 | 111.4 |
2 | 徳丸 道子 | 78 sparky's | 60.0 | 45.0 | 105.0 |
3 | 叶 法子 | K's GARAGE GMR | 52.4 | 20.6 | 73.0 |
Q1 men リザルト | |||||
Name | Team | RUN.1 | RUN.2 | TOTAL | |
1 | 栗田 鉄夫 | 78 sparky's | 88.0 | 72.8 | 160.8 |
2 | 梅本 修平 | K's GARAGE GMR | 88.2 | 63.9 | 152.1 |
3 | 藤崎 慎司 | K's GARAGE GMR | 68.7 | 77.9 | 146.6 |
4 | 津村 康介 | 78 sparky's | 65.3 | 67.5 | 132.8 |
5 | 藤崎 誠司 | K's GARAGE GMR | 39.8 | 58.9 | 98.7 |
6 | 大西 将史 | NGⅢ | 35.3 | 43.5 | 78.8 |
7 | 幸 貞仁 | 78 sparky's | 38.3 | 31.3 | 69.6 |
8 | 幸 丈恭 | 78 sparky's | 25.8 | 31.8 | 57.6 |
9 | 伊志嶺 栄作 | Team natural | 31.1 | 14.6 | 45.7 |
10 | 仲村 和浩 | Team natural | 14.4 | 23.6 | 38.0 |
11 | 許田 宗徳 | Team natural | 22.4 | 0.4 | 22.8 |
12 | 吉良 翔太 | NGⅢ | 12.6 | DNS | 12.6 |
Q ウェイクサーフィンビギナー men & womenFINALリザルト | |||||
Name | Team | Points | |||
1 | 中村 泰二郎 | STONE WAKE RIDER's | 60.0 | ||
2 | 牧内 美奈子 | STONE WAKE RIDER's | 51.7 | ||
3 | 伊藤 敦子 | NGⅢ | 30.0 | ||
4 | 前田 健 | チーム大分 | 16.7 | ||
5 | 本多 裕一 | チーム大分 | 10.0 |
Q ウェイクサーフィン women リザルト | |||||
Name | Team | RUN.1 | RUN.2 | Point | |
1 | 小畑 江理 | Team natural | 48 | 42 | 48 |
2 | 幸島 さやか | Team natural | 30 | 35 | 35 |
Q ウェイクサーフィン men リザルト | |||||
Name | Team | RUN.1 | RUN.2 | Point | |
1 | 伊達 彰吾 | チーム大分 | 65 | 75 | 75 |
2 | 西田 理人 | STONE WAKE RIDER's | 66 | 55 | 66 |
3 | 野中 唯行 | AlphaStance | 48 | 53 | 53 |
4 | 後藤 肇彦 | チーム大分 | 33 | 50 | 50 |
5 | 大石 高徳 | NGⅢ | DNS | 40 | 40 |
◆RUN.2 リザルト↓↓↓
7/21(土)リザルト & 7/22(日)スタートリストをUPしました!
明日も宜しくお願いします!!