↓↓↓ BEST RUN POINT
【 表彰リザルト 】
Q3 men ベストRUN リザルト | ||||||
Name | Team | Shop | RUN.1 | RUN.2 | BESTPOINT | |
1 | 金沢 伸明 | STONE WAKE RIDER's | ー | 58.6 | 66.9 | 66.9 |
2 | 竹廣 剛 | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 56.2 | 33.1 | 56.2 |
3 | 梅谷 聡 | Team natural | ー | 45.1 | 32.0 | 45.1 |
4 | 青木 慎吾 | STONE WAKE RIDER's | ー | 26.3 | 36.6 | 36.6 |
5 | 本永 博也 | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 35.2 | 23.2 | 35.2 |
Q3 women ベストRUN リザルト | ||||||
Name | Team | Shop | RUN.1 | RUN.2 | BESTPOINT | |
1 | 大矢 三知代 | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 59.5 | 20.6 | 59.5 |
2 | 網野 知尋 | Team natural | ー | 18.0 | 16.6 | 18.0 |
Q2 men ベストRUN リザルト | ||||||
Name | Team | Shop | RUN.1 | RUN.2 | BESTPOINT | |
1 | 上田 将揮 | Team Ibiza | Ibiza Shop | 82.4 | 45.5 | 82.4 |
2 | 神永 剛士 | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 81.4 | 51.9 | 81.4 |
3 | 立石 光 | GESU | ー | 75.9 | 26.6 | 75.9 |
4 | 大矢 勝幸 | AlphaStance | AlphaStance | 75.8 | 61.6 | 75.8 |
5 | 横川 博幸 | GESU | ー | 70.4 | 54.8 | 70.4 |
6 | 吉良 翔太 | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 54.1 | 61.0 | 61.0 |
7 | 池口 龍之介 | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 51.2 | DNS | 51.2 |
8 | 中村 泰二郎 | STONE WAKE RIDER's | ー | 47.1 | 44.2 | 47.1 |
9 | 宮崎 雅史 | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 45.7 | 42.2 | 45.7 |
10 | 井上 文平 | STONE WAKE RIDER's | ー | 28.3 | 22.0 | 28.3 |
11 | 吉田 徹路 | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 22.1 | 18.1 | 22.1 |
12 | 富田 豪 | STONE WAKE RIDER's | ー | 21.0 | DNS | 21.0 |
Q1 women ベストRUN リザルト | ||||||
Name | Team | Shop | RUN.1 | RUN.2 | BESTPOINT | |
1 | 叶 法子 | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 49.0 | 33.0 | 49.0 |
2 | 田口 聖子 | Team Gosso | Gosso wakeboard camp | 33.0 |
47.7 |
47.7 |
3 | 松本 税子 | Team Ibiza | Ibiza Shop | 32.0 | 21.6 | 32.0 |
4 | 村本 円 | チーム ラグーナ | ラグーナ | 16.0 | 29.4 | 29.4 |
Q1 men ベストRUN リザルト | ||||||
Name | Team | Shop | RUN.1 | RUN.2 | BESTPOINT | |
1 | 千頭 慧 | WHIZ | WHIZ | 74.6 | 87.7 | 87.7 |
2 | 原田 賢治 | Team Gosso | Gosso wakeboard camp | 74.9 | 42.3 | 74.9 |
3 | 藤崎 誠司 | K's GARAGE GMR | K's GARAGE | 69.5 | 66.8 | 69.5 |
4 | 大石 高徳 | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 37.4 | 57.7 | 57.7 |
Q ウェイク ビギナー men & women FINAL リザルト | ||||
Name | Team | Shop | POINT | |
1 | 木村 蕗泉 | AlphaStance | AlphaStance | 80.0 |
2 | 西田 真央 | チーム ラグーナ | ラグーナ | 64.5 |
3 | 松尾 多希子 | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 47.4 |
4 | 種岡 美貴 | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 42.0 |
5 | 有水 静香 | Team Ibiza | Ibiza Shop | 37.2 |
6 | 福島 洋仁 | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 31.3 |
7 | 今村 桂子 | Team Gosso | Gosso wakeboard camp | 30.3 |
8 | 成松 美香 | Team Ibiza | Ibiza Shop | 22.1 |
Qミステリー women FINAL リザルト | ||||
Name | Team | Shop | POINT | |
1 | 橋本 真由美 | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 63.0 |
2 | 工藤 舞子 | Team Ibiza | Ibiza Shop | 46.0 |
3 | 伊藤 敦子 | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 22.0 |
Qミステリー men FINAL リザルト | ||||
Name | Team | Shop | POINT | |
1 | 有水 泰淳 | Team Ibiza | Ibiza Shop | 82.0 |
2 | 野中 唯行 | AlphaStance | AlphaStance | 58.5 |
3 | 小林 一弥 | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 50.0 |
4 | 大西 将史 | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 48.4 |
5 | 宮崎 雅史 | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 32.9 |
6 | 中村 泰二郎 | STONE WAKE RIDER's | ー | 32.0 |
7 | 鶴野 智宏 | Team Gosso | Gosso wakeboard camp | 18.3 |
8 | 川口 州浜 | WHIZ | WHIZ | 16.9 |
Q サーフィンビギナー men & women FINAL リザルト | ||||
Name | Team | Shop | POINT | |
1 | 川口 州浜 | WHIZ | WHIZ | 43.3 |
2 | 松本 憲治 | Team Ibiza | Ibiza Shop | 40.0 |
3 | 米倉 一成 | STONE WAKE RIDER's | ー | 35.0 |
4 | 荒川 辰好 | STONE WAKE RIDER's | ー | 33.3 |
5 | 原田 賢治 | Team Gosso | Gosso wakeboard camp | 30.0 |
6 | 花田 泰一 | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 28.3 |
7 | 清田 千可志 | GESU | ー | 26.6 |
8 | 竹廣 剛 | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 16.7 |
9 | 荒瀬 聡 | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 5.7 |
10 | 金沢 伸明 | STONE WAKE RIDER's | ー | 3.7 |
11 | 井上 文平 | STONE WAKE RIDER's | ー | 2.7 |
Q サーフィン women ベストRUN リザルト |
||||||
Name | Team | Shop | RUN.1 | RUN.2 | BESTPOINT | |
1 | 牧内 美奈子 | STONE WAKE RIDER's | ー | 28 | 40 | 40 |
2 | 伊藤 敦子 | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 12 | 20 | 20 |
3 | 青木 ももこ | STONE WAKE RIDER's | ー | 3 | 10 | 10 |
Q サーフィン men ベストRUN リザルト |
||||||
Name | Team | Shop | RUN.1 | RUN.2 | BESTPOINT | |
1 | 伊達 彰吾 | チーム大分 | AMERICAN HOUSE-501 | 19 | 42 | 42 |
2 | 大石 高徳 | NGⅢ | NiceTime Wakeboard&Trampoline | 40 | 14 | 40 |
3 | 野口 進之介 | WHIZ | WHIZ | 32 | DNS | 32 |
4 | 川崎 広行 | STONE WAKE RIDER's | ー | 16 | 31 | 31 |
5 | 野中 唯行 | AlphaStance | AlphaStance | 23 | 28 | 28 |
6 | 西田 理人 | STONE WAKE RIDER's | ー | 20 | 27 | 27 |
7 | 中村 泰二郎 | STONE WAKE RIDER's | ー | 15 | 23 | 23 |
↓↓↓【 RUN.2 リザルト 】